Pro Series
PRP Series – Pro Recycling Plant is Mizar’s heavy-duty cable recycling line developed for professional recycling facilities, delivering stable operation and maximum metal recovery.
The line features an integrated and modular process consisting of a Single Shaft Shredder, Overbelt Magnetic Separator, Fine Granulator, Zigzag Separator, Turbo Mill, Densimetric Separator, and Dust Collector, ensuring high-purity metal separation.
The PRP Series provides consistent performance even with mixed and challenging cable materials. Its independent machine structure allows flexible configuration and easy maintenance.
Operated via a PLC-controlled system, the PRP Series is available in S, M, L, and XL configurations with capacities of up to 2,000 kg/h, making it a scalable solution for medium to large-scale recycling operations.
Recyclable Materials
Technical Specification
| PRP S | |
|---|---|
| MACHINES | VALUE |
| SSH S - SINGLE SHAFT SHREDDER | 17 kW / 22.7 HP |
| OMS A - MAGNETIC SEPARATOR | 0.25 kW / 0.3 HP |
| FGR S - FINE GRANULATOR | 15 kW / 20.1 HP |
| ZZS S - ZIGZAG SEPARATOR | 9 KW / 12.2 HP |
| TRM S - TURBO MILL | 15 kW / 20.1 HP |
| DES S - DENSIMETRIC SEPARATOR | 15 kW / 20.1 HP |
| DTF A - DUST COLLECTOR | 3 kW / 4 HP |
| APPROX. CAPACITY | Up to 400 kg/h |
| APPROX. CAPACITY | Up to 900 lb/h |
| PRP M | |
|---|---|
| MACHINES | VALUE |
| SSH M - SINGLE SHAFT SHREDDER | 35 kW / 46.9 HP |
| OMS A - MAGNETIC SEPARATOR | 0.25 kW / 0.3 HP |
| FGR M - FINE GRANULATOR | 30 kW / 40.2 HP |
| ZZS M - ZIGZAG SEPARATOR | 14 kW / 19.0 HP |
| TRM M - TURBO MILL | 30 kW / 40.2 HP |
| DES M - DENSIMETRIC SEPARATOR | 20 kW / 26.8 HP |
| DTF A - DUST COLLECTOR | 3 kW / 4 HP |
| APPROX. CAPACITY | Up to 800 kg/h |
| APPROX. CAPACITY | Up to 1800 lb/h |
| PRP L | |
|---|---|
| MACHINES | VALUE |
| SSH L - SINGLE SHAFT SHREDDER | 50 kW / 67 HP |
| OMS A - MAGNETIC SEPARATOR | 0.25 kW / 0.3 HP |
| FGR L - FINE GRANULATOR | 45 kW / 60.3 HP |
| ZZS L - ZIGZAG SEPARATOR | 18 kW / 24.4 HP |
| TRM L - TURBO MILL | 45 kW / 60.3 HP |
| DES L - DENSIMETRIC SEPARATOR | 27 kW / 36.2 HP |
| DTF A - DUST COLLECTOR | 3 kW / 4 HP |
| APPROX. CAPACITY | Up to 1300 kg/h |
| APPROX. CAPACITY | Up to 2900 lb/h |
| PRP XL | |
|---|---|
| MACHINES | VALUE |
| SSH XL - SINGLE SHAFT SHREDDER | 90 kW / 122.3 HP |
| OMS A - MAGNETIC SEPARATOR | 0.25 kW / 0.3 HP |
| FGR XL - FINE GRANULATOR | 75 kW / 101.9 HP |
| ZZS L - ZIGZAG SEPARATOR | 18 kW / 24.4 HP |
| TRM XL - TURBO MILL | 75 kW / 101.9 HP |
| DES L - DENSIMETRIC SEPARATOR | 27 kW / 36.2 HP |
| DTF A - DUST COLLECTOR | 3 kW / 4 HP |
| APPROX. CAPACITY | Up to 2000 kg/h |
| APPROX. CAPACITY | Up to 4400 lb/h |